Verify #MySQL plugin installation
Examine the MySQL INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS table or use the SHOW PLUGINS statement.
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS
FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
| PLUGIN_NAME | PLUGIN_STATUS |
| binlog | ACTIVE |
| mysql_native_password | ACTIVE |
| sha256_password | ACTIVE |
| CSV | ACTIVE |
| MEMORY | ACTIVE |
| InnoDB | ACTIVE |
| INNODB_TRX | ACTIVE |
| INNODB_LOCKS | ACTIVE |
| INNODB_LOCK_WAITS | ACTIVE |
| INNODB_CMP | ACTIVE |
| INNODB_CMP_RESET | ACTIVE |
| INNODB_CMPMEM | ACTIVE |
| INNODB_CMPMEM_RESET | ACTIVE |
| INNODB_CMP_PER_INDEX | ACTIVE |
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | ACTIVE |
| INNODB_BUFFER_PAGE | ACTIVE |
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU | ACTIVE |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS | ACTIVE |
| INNODB_TEMP_TABLE_INFO | ACTIVE |
| INNODB_METRICS | ACTIVE |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | ACTIVE |
| INNODB_FT_DELETED | ACTIVE |
| INNODB_FT_BEING_DELETED | ACTIVE |
| INNODB_FT_CONFIG | ACTIVE |
| INNODB_FT_INDEX_CACHE | ACTIVE |
| INNODB_FT_INDEX_TABLE | ACTIVE |
| INNODB_SYS_TABLES | ACTIVE |
| INNODB_SYS_TABLESTATS | ACTIVE |
| INNODB_SYS_INDEXES | ACTIVE |
| INNODB_SYS_COLUMNS | ACTIVE |
| INNODB_SYS_FIELDS | ACTIVE |
| INNODB_SYS_FOREIGN | ACTIVE |
| INNODB_SYS_FOREIGN_COLS | ACTIVE |
| INNODB_SYS_TABLESPACES | ACTIVE |
| INNODB_SYS_DATAFILES | ACTIVE |
| INNODB_SYS_VIRTUAL | ACTIVE |
| MyISAM | ACTIVE |
| MRG_MYISAM | ACTIVE |
| PERFORMANCE_SCHEMA | ACTIVE |
| ARCHIVE | ACTIVE |
| BLACKHOLE | ACTIVE |
| FEDERATED | DISABLED |
| partition | ACTIVE |
| ngram | ACTIVE |
| audit_log | ACTIVE |
Comments
Post a Comment